Blouse d'infirmière Victoria - Blanche
Choisissez votre couleur
12 couleurs
Couleurs de base
Édition limitée
Guide des tailles
Pour trouver la taille qui vous convient le mieux, prenez vos mesures et comparez-les au tableau ci-dessous.
À qui s'adresse-t-il ?
En haut ou en bas ?
Choisissez votre style
| Taille | 2TP/2XS | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 91-97 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 126-131 |
| Taille | 56-61 | 61-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 |
| Hanche | 79-84 | 84-89 | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 131-138 |
| Tailles États-Unis/Canada | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 | 112 | 120 |
| Hanche | 95 | 99 | 107 | 112 | 119 | 127 | 132 | 139 |
| Longueur/Entrejambe (Petite) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Longueur/Entrejambe (coupe classique) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Longueur/Entrejambe (modèle long) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Tailles États-Unis/Canada | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille | 2TP/2XS | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 66 | 70 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 | 112 |
| Hanche | 91 | 95 | 99 | 107 | 112 | 119 | 127 | 132 |
| Longueur/Entrejambe (Petite) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Longueur/Entrejambe (coupe classique) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Longueur/Entrejambe (modèle long) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Tailles États-Unis/Canada | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Taille | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 | 112 | 120 |
| Hanche | 95 | 99 | 107 | 112 | 119 | 127 | 132 | 139 |
| Longueur/Entrejambe (Petite) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Longueur/Entrejambe (coupe classique) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Longueur/Entrejambe (modèle long) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Tailles États-Unis/Canada | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 99 | 104 | 109 | 117 | 124.5 | 132 | 139.5 | 147.5 |
| Taille | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 112 | 119.5 | 127 | 134.5 | 142 |
| Hanche | 99 | 104 | 109 | 117 | 124.5 | 132 | 139.5 | 147.5 |
| Longueur | 71 | 72.5 | 73.5 | 75 | 77.5 | 80 | 81.5 | 82.5 |
| Taille | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 86.5 | 94 | 101.5 | 109 | 117 |
| Hanche | 99 | 104 | 109 | 117 | 124.5 | 132 | 139.5 | 147.5 |
| Longueur / Entrejambe | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Taille | TP/XS | P.S. | M/M | G/L | TG/XL | 2TG/2XL | 3TG/3XL | 4TG/4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 86.5 | 91.5 | 101.5 | 112 | 122 |
| Hanche | 96.5 | 101.5 | 109 | 117 | 124.5 | 132 | 139.5 | 147.5 |
| Longueur / Entrejambe | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |

Voici le haut Victoria Scrub - avec 4 poches pour tous vos articles médicaux essentiels, ce haut offre à la fois style et commodité. Restez organisé et ayez l'air en forme !
JOIIA x SILVADUR™ Fabric - Technologie antimicrobienne
Le modèle mesure 5'8" et porte Small.
- Total de 4 poches
- 1 poche poitrine
- 2 poches frontales plaquées
- 1 poche intérieure plaquée
- Ourlet et poignet élastiqués pour plus d'aisance et de liberté de mouvement
JOIIA x SILVADUR™
Caractéristiques principales du tissu JOIIA : extensibilité dans les quatre sens, évacuation de l'humidité, résistance aux plis et douceur incroyable.
+
Intègre la technologie antimicrobienne Silvadur™, qui protège contre les odeurs et la prolifération des bactéries, levures, algues et autres micro-organismes responsables des mauvaises odeurs. Prolonge la durée de vie et la résistance du produit en empêchant la détérioration du tissu.
70 % polyester
22 % rayonne
8 % élasthanne
100 % bien-être
Lavage en machine à l'eau froide. Laver avec des couleurs similaires. Ne pas utiliser d'eau de Javel. (*voir l'étiquette d'entretien sur le vêtement pour plus de détails)
Livraison gratuite
sur toutes les commandes supérieures à 99$
JOIIA x SILVADUR™
Tissu à technologie antimicrobienne
1% de dons donnés annuellement
aux associations de soins de santé
- Vous pouvez aussi aimer
- Récemment consultés











